Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES)
L'Union des Comores (ci-après dénommée le Bénéficiaire) met en œuvre le Projet Régional de Statistiques de la SADC (P175731) (le Projet) en association avec l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) sous le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire (MFBB), tel qu’indiqué dans l'Accord de Financement Initial et l'Accord de Financement Additionnel (les Accords). L'Association Internationale de Développement (l’Association) a accepté d’accorder un financement initial et un financement additionnel pour le Projet, comme indiqué dans les Accords. Le présent PEES remplace les versions précédentes du PEES pour le Projet et s'applique à la fois au financement initial et au financement additionnel du Projet mentionné plus haut.
Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit mis en œuvre conformément aux Normes environnementales et sociales (NES) et aux dispositions du présent Plan d’engagement environnemental et social (PEES), d’une manière acceptable pour l’Association. Le PEES fait partie des Accords. Sauf indication contraire dans le présent PEES, les termes en majuscules qui y sont utilisés ont les significations qui leur sont attribuées dans les Accords.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le présent PEES énonce les mesures et actions concrètes que le Bénéficiaire mettra en œuvre ou veillera à faire mettre en œuvre, y compris, le cas échéant, les délais de ces actions et mesures, le cadre institutionnel, les effectifs, les formations, les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports ainsi que le mécanisme de gestion des plaintes. Le PEES définit également les instruments environnementaux et sociaux qui devront être élaborés ou mis en œuvre dans le cadre du Projet, faire l’objet de consultations et être rendus publics, conformément aux NES, et d’une manière jugée acceptable, sur la forme et le fond, par l’Association. Lesdits instruments environnementaux et sociaux peuvent être révisés de temps à autre avec l’accord écrit préalable de l’Association. Comme le prévoient les accords visés, le Bénéficiaire veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES.
Comme convenu par l ’Association et le Bénéficiaire, le présent PEES peut être révisé de temps à autre durant la mise en œuvre du Projet, en cas de besoin, d’une façon qui prend en compte la gestion adaptative des changements ou des situations imprévues pouvant survenir dans le cadre du Projet, ou en réponse à une évaluation de la performance du Projet. Dans de telles situations, l’Association et le Bénéficiaire conviennent de réviser le PEES en conséquence, par un échange de lettres signées entre l’Association et le Directeur Général de l'INSEED. Le Bénéficiaire publiera sans délai le PEES révisé.
La sous-section « Indicateurs de l’état de préparation à la mise en œuvre » ci-dessous identifie les actions et les mesures à suivre pour évaluer l’état de préparation à la mise en œuvre du projet conformément au présent PEES. Néanmoins, toutes les actions et mesures prévues dans le présent PEES doivent être mises en œuvre comme indiqué dans la colonne « Calendrier/Délais » ci-dessous, qu’elles soient ou non énumérées dans la sous-section en question.
| MESURES ET ACTIONS CONCRÈTES | CALENDRIER | ENTITÉ/AUTORITÉ RESPONSABLE | ||
|---|---|---|---|---|
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | ||||
| A | STRUCTURE D’ORGANISATION Maintenir l'UGP dotée d'un personnel qualifié et de ressources suffisantes en vue d’appuyer la gestion des risques et effets environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires du projet, y compris un spécialiste en gestion de risques environnementaux et sociaux. | Maintenir l'UGP, y compris le Spécialiste en gestion de risques environnementaux et sociaux, pendant toute la période de mise en œuvre du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire/INSEED | |
| B | Élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités pour le personnel de l'UGP et les sous-traitants en matière de santé et sécurité au travail, de santé et sécurité des communautés, de gestion des déchets, de notification des incidents, d'inclusion des groupes vulnérables et défavorisés dans le processus de consultation, de mécanisme de gestion des plaintes du projet, de sensibilisation, de contrôle et de prévention du harcèlement sexuel. | Le plan de renforcement des capacités doit être prêt au plus tard 3 mois après la date d'entrée en vigueur du financement additionnel, puis le mettre en œuvre tout au long de la période d'exécution du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| SUIVI ET RAPPORTS | ||||
| C | RAPPORTS RÉGULIERS Préparer et adresser régulièrement à l'Association des rapports de suivi de la performance environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire (ESSS) du Projet. Les rapports comprennent :
| Soumettre des rapports trimestriels à l'Association tout au long de la mise en œuvre du Projet. Soumettre chaque rapport à l'Association au plus tard 15 jours après la fin de chaque période considérée.
| Ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire/INSEED | |
| D | RAPPORTS MENSUELS DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES Exiger que les fournisseurs et prestataires et des sociétés de supervision qu'des rapports mensuels de suivi de la performance environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire (ESSS) sur la base des indicateurs précisés dans les documents d'appel d'offres et les contrats concernés, et qu'ils soumettent ces rapports à l'Association. | Communiquer les rapports mensuels à l'Association à la demande de celle-ci ou en annexe aux rapports à soumettre au titre de l'action C ci-dessus. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| E | INCIDENTS ET ACCIDENTS a) Notifier à l'Association tout incident ou accident en lien avec le Projet qui a ou est susceptible d'avoir de graves conséquences sur l'environnement, les communautés touchées, le public ou le personnel, y compris les cas d’accident entraînant la mort ou des blessures graves pour le personnel ou le public ; les actes de violence, de discrimination ou de protestation ; les effets imprévus sur le patrimoine culturel ou les ressources de la biodiversité ; la pollution de l'environnement ; la rupture des barrages; le travail forcé ou le travail des enfants ; les déplacements sans procédure régulière (les expulsions forcées) ; les allégations d'exploitation ou d'atteintes sexuelles (EAS) ou de harcèlement sexuel (HS) ; ou les épidémies. A la demande de l’Association, fournir les détails disponibles sur l'incident ou l’accident. Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'incidents d'EAS/HS, le bénéficiaire garantit la confidentialité pour le survivant et l'auteur présumé.
b) Prendre des dispositions pour un examen approprié de l'incident ou de l'accident afin d'en déterminer les causes immédiates, sous-jacentes et profondes. Préparer, convenir avec l'Association et mettre en œuvre un Plan d'action correctif qui définit les mesures et actions à prendre pour remédier à l'incident ou à l'accident et éviter qu’il ne se reproduise. | a) Notifier l’Association au plus tard 48 heures après été informé de l'incident ou de l'accident. Fournir les détails disponibles sur demande. b) Communiquer à l'Association le rapport d'examen (analyse des causes profondes) et le Plan d'action correctif au plus tard dans les 10 jours suivant la notification initiale, à moins qu'un délai différent ne soit convenu par écrit par l'Association.
| Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| NES n° 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX | ||||
| 1.1. | ÉVALUATIONS ET/OU PLANS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX a) Préparer et mettre en œuvre les instruments environnementaux et sociaux ci-dessous, conformément aux NES pertinentes :
b) Préparer et inclure, soumettre pour approbation de l'Association et mettre en œuvre tout Check-list PGES de sous-projets supplémentaire, conformément aux NES pertinentes. | a) Le PGEE a été publié le 25 février 2023. Le Check-list du PGES est en cours d'élaboration et sera publié avant le démarrage des travaux de génie civil. Mettre en œuvre le Check-list PGES et le PGEE tout au long de la mise en œuvre du Projet.
b) Préparer et inclue le Check-list PGES dans les dossiers d'appel d'offres et avant l'exécution des sous-projets qui nécessitent de tels instruments, puis les mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du Projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| 1.2 | GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES Incorporer les aspects pertinents du PEES, y compris, entre autres, les instruments environnementaux et sociaux pertinents, les procédures de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) et le code de conduite, dans les spécifications ESSS des documents de passation des marchés et des contrats avec les fournisseurs et prestataires et les entreprises de supervision. Puis, veiller à ce que les fournisseurs et prestataires et les entreprises de supervision se conforment et obligent les sous-traitants à se conformer aux spécifications ESSS de leurs contrats respectifs. Fournir à l'Association les copies des contrats concernés des fournisseurs et prestataires et des sociétés de supervision. | Dans le cadre de la préparation des documents de passation des marchés et des contrats correspondants. Superviser les fournisseurs et prestataires tout au long de la mise en œuvre du projet. Copies des contrats pertinents fournies à l'Association, sur demande. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| 1.3 | APPUI TECHNIQUE Réaliser les consultations, les études (y compris les études de faisabilité, le cas échéant), le renforcement des capacités, la formation et toute autre activité d'assistance technique dans le cadre du Projet, conformément à des termes de référence acceptables pour l'Association et conformes aux NES. Puis, préparer et finaliser les résultats de ces activités conformément aux termes de référence. | Tout au long de la mise en œuvre des Activités. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| NES 2 : EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL | ||||
| 2.1. | PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN‑D’ŒUVRE a) Préparer et mettre en œuvre des procédures de gestion de la main-d'œuvre (PGMO) pour le Projet, y compris, entre autres, des dispositions sur les conditions de travail, la gestion des relations avec les travailleurs, la santé et la sécurité au travail (y compris les équipements de protection individuelle, la préparation et la réponse aux situations d'urgence), le code de conduite (y compris en ce qui concerne l'exploitation et les atteintes sexuelles ainsi que le harcèlement sexuel), le travail forcé, le travail des enfants, les mécanismes de règlement des griefs pour les travailleurs du Projet, et les exigences applicables aux entrepreneurs, les sous-traitants et les sociétés de supervision.
b) Veiller à la signature de contrats, y compris le code de conduite, avec tous les travailleurs directs, les travailleurs contractuels et les travailleurs des fournisseurs primaires conformément aux procédures de gestion de la main-d'œuvre. | a) Mettre en œuvre le PGMO publié le 25 février 2023, tout au long de la mise en œuvre du Projet. b) Avant d'engager des travailleurs du Projet. Avant le début du mandat du personnel du Projet, puis le maintien tout au long de la mise en œuvre du Projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| 2.2 | PLAN DE GESTION DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Exiger des fournisseurs et prestataires et sous-traitants qu'ils préparent et mettent en œuvre des mesures ou un plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail conformément au Check-list du PGES et des procédures de gestion de la main-d’œuvre. | Préparer les mesures de gestion de la santé et de la sécurité au travail avant le démarrage des travaux de génie civil, puis appliquer le plan tout au long de la mise en œuvre du projet. | INSEED | |
| 2.3. | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES POUR LES TRAVAILLEURS DU PROJET Mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme de gestion des plaintes pour les travailleurs du projet qui prend également en compte les plaintes relatives à l'exploitation et aux atteintes sexuelles ainsi qu'au HS, tel que décrit dans les procédures de gestion de la main-d'œuvre et conformément à la NES n° 2. | Mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes avant d'engager des travailleurs du projet, puis l'entretenir et l'exploiter tout au long de la mise en œuvre du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| NES n° 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION | ||||
| 3.1 | PLAN DE GESTION DES DÉCHETS Adopter et mettre en œuvre un Plan de gestion des déchets électroniques et électriques (PGEE), dans le cadre des instruments pertinents des sous-projets, pour gérer les déchets dangereux et non dangereux, y compris les déchets électroniques, conformément à la NES n° 3. | Mettre en œuvre le PGEE rendu public le 25 février 2023, puis le mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| NES 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS | ||||
| 4.1 | SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS Veiller à ce que les travailleurs du projet reçoivent la formation nécessaire sur les mesures de santé et de sécurité afin d'éviter tout impact sur la population en matière de santé ou de sécurité | Même calendrier que pour la section B ci-dessus | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| 4.2 | RISQUES D'EAS ET DE HARCÈLEMENT SEXUEL Intégrer les codes de conduite et les mesures de prévention contre l’EAS/HS dans les documents contractuels et les documents de passation des marchés (TDRs, DAOs, contrats des travailleurs). | Même délai que pour la préparation des documents de passation des marchés. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| NES 5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE | ||||
NON PERTINENTE | ||||
| NES 6 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES | ||||
NON PERTINENTE | ||||
| NES 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE HISTORIQUEMENT DÉFAVORISÉES | ||||
NON PERTINENTE | ||||
| NES 8 : PATRIMOINE CULTUREL | ||||
NON PERTINENTE | ||||
| NES 9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS | ||||
NON PERTINENTE | ||||
| NES n° 10 : MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION | ||||
| 10.1 | PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES Mettre à jour et mettre en œuvre un Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) pour le projet, conformément à la NES n° 10, qui comprend des mesures pour, entre autres, fournir aux parties prenantes des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et les consulter d'une manière culturellement appropriée, sans manipulation, ingérence, coercition, discrimination et intimidation. | Mettre en œuvre le PMPP, qui a été mis à jour et publié le 28 octobre 2025, tout au long de la mise en œuvre du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| 10.2 | MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES DU PROJET Etablir, rendre public, maintenir et exploiter un mécanisme de gestion des plaintes accessible pour recevoir des plaintes et des griefs associés au Projet et en faciliter la résolution, d’une manière rapide et efficace, transparente, adaptée à la culture locale et facilement accessible à toutes les parties touchées par le projet, sans frais et sans représailles, y compris des plaintes et des griefs déposés dans l’anonymat, d'une manière conforme à la NES n° 10. Le mécanisme de gestion des plaintes est équipé pour recevoir, enregistrer et faciliter le règlement des plaintes pour EAS/HS, en orientant les survivant(e)s vers les prestataires de services compétents en matière de violence sexiste, en toute sécurité, confidentialité et selon une démarche axée sur les survivant(e)s. | Le mécanisme de gestion des plaintes a été créé pendant la mise en œuvre du projet parent. Mettre en oeuvre le mécanisme de gestion des plaintes tout au long de l'exécution du projet. | Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire /INSEED | |
| INDICATEURS DE L'ÉTAT DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE | ||||
Les actions suivantes constituent des indicateurs de l'état de préparation à la mise en œuvre :
| ||||